Descrizione
Filtro Aria Sportivo Chevrolet/ Citroen/ Ford/ Holden Sprint Filter P08 P039S, Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
SPRINT FILTER | CHEVROLET | ASTRA I | 1.7 TD 68 CV 94>98 |
---|---|---|---|
SPRINT FILTER | CHEVROLET | ASTRA I | 1.7 TD 82 CV 91>98 |
SPRINT FILTER | CHEVROLET | VECTRA I | 1.7 TD 82 CV 90>95 |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 | 2.0 HDI 135 136 CV 04>10 |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 14> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDI 150 CV 10> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 HDI 163 CV 10> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 135 136 CV 06> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 150 150 CV 09> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 PICASSO / GRAND C4 PICASSO | 2.0 HDI 165 163 CV 10> |
SPRINT FILTER | FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 I 116 CV 96>98 |
SPRINT FILTER | FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 I 118 CV 96>98 |
SPRINT FILTER | FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.4 I 124 CV 93>96 |
SPRINT FILTER | FORD | MAVERICK (Y60) | 4.2 6 CYL. 165 CV 88>97 |
SPRINT FILTER | HOLDEN | COMMODORE VG | V6 CV 86>97 |
SPRINT FILTER | HOLDEN | COMMODORE VG | V8 UTE CV 86>97 |
SPRINT FILTER | HOLDEN | COMMODORE VL | 3.0 EFI 153 CV 86>97 |
SPRINT FILTER | HOLDEN</p |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.