Descrizione
Filtro Aria Sportivo Citroen Peugeot Sprint Filter P08 P1010S, Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) | 2.0 BLUEHDI 135 136 CV 14> |
---|---|---|---|
SPRINT FILTER | CITROËN | C4 PICASSO II (B78) / GRAND C4 PICASSO II (B78) | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 13> |
SPRINT FILTER | CITROËN | C5 AIRCROSS | 2.0 BLUEHDI 180 177 CV 18> |
SPRINT FILTER | CITROËN | DS7 CROSSBACK | 2.0 BLUEHDI 180 177 CV 18> |
SPRINT FILTER | CITROËN | JUMPY III (DISPATCH III) K0 | 2.0 BLUEHDI 120 120 CV 16> |
SPRINT FILTER | CITROËN | JUMPY III (DISPATCH III) K0 | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 16> |
SPRINT FILTER | CITROËN | JUMPY III (DISPATCH III) K0 | 2.0 BLUEHDI 180 177 CV 16> |
SPRINT FILTER | CITROËN | SPACETOURER / GRAND SPACETOURER | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 16> |
SPRINT FILTER | CITROËN | SPACETOURER / GRAND SPACETOURER | 2.0 BLUEHDI 180 177 CV 16> |
SPRINT FILTER | OPEL | GRANDLAND X | 2.0 DIESEL 177 CV 18> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 3008 | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 14> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 3008 II | 2.0 BLUEHDI FAP 136 136 CV 16> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 3008 II | 2.0 BLUEHDI FAP 150 150 CV 16> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 3008 II | 2.0 BLUEHDI FAP 180 180 CV 16> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 308 II | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 14> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 308 II | 2.0 GT BLUEHDI 180 181 CV 14> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT | 5008 (P87) | 2.0 BLUEHDI 150 150 CV 17> |
SPRINT FILTER | PEUGEOT< |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.