Descrizione
Filtro Aria Sportivo Volkswagen Sprint Filter P08 P122S, Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | BORA (A4) | 1.8 CABRIO 75 CV 98>02 |
---|---|---|---|
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | BORA (A4) | 1.8 CABRIO 90 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | BORA (A4) | 1.9 TDI CABRIO 110 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | BORA (A4) | 2.0 CABRIO 115 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | CLÁSICO (A4) | 1.8 CABRIO 75 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | CLÁSICO (A4) | 1.8 CABRIO 90 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | CLÁSICO (A4) | 1.9 TDI CABRIO 110 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | CLÁSICO (A4) | 1.9 TDI CABRIO 90 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | CLÁSICO (A4) | 2.0 CABRIO 115 CV 98>02 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.4 60 CV 95>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.6 / CABRIO 101 CV 95>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.6 75 CV 92>95 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.8 / CABRIO 75 CV 91>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.8 / SYNCRO / CABRIO 90 CV 91>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.9 D 65 CV 91>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.9 GT TDI / CABRIO 110 CV 96>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1, 1H5) | 1.9 SDI 64 CV 95>97 |
SPRINT FILTER | VOLKSWAGEN</p |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.